{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
Antal:
Bygget til kvinder, der ønsker minimal vægt men maksimal komfort på deres eventyr, viser Women's Spark-serien Sea to Summits 100 % engagement i at bygge en sovepose, der er perfekt til dig.
Kvindespecifik form og body mapping resulterer i varme og komfort uden vægten. RDS-certificeret 850+ fillpower gåsedun behandlet med en non-PFAS Ultra-Dry Down-behandling giver overlegen isolering, mens en teknisk hætte og lynlåsens vindtunnel forhindrer dyrebar varme i at undslippe. Et superåndbart 10D-forstof runder komfortprofilen af, og et 10D-ydermateriale med non-PFAS DWR kombineret med et stærkt vandafvisende hætte- og fodboxstof holder fugt ude
Par kan lynlåse den fuldlængde lynlås på Women's Spark sammen med en tilsvarende Unisex Spark for ekstra komfort og termisk effektivitet.
| Temperaturklassificering & størrelse | Vægt | Pakkewægt | Mål | Pakket størrelse | Komprimeret volumen | Længde | Anbefalet brugerhøjde | Fyldvægt | Temperaturklassificering (ISO Lower) | Temperaturklassificering (ISO Comfort) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45°F / Regular | 382 g | 13.5 oz | 423 g | 14.9 oz | 181 x 71 cm | 71 x 28 in | 24 x 15 x 10 cm | 9 x 6 x 4 in | 2.9 L | 181cm | 71in | 170 cm | 66.93 in | 200 g | 7.05 oz | 4 °C | 39 °F | 7 °C | 45 °F |
| 45°F / Long | 432 g | 15.2 oz | 473 g | 16.7 oz | 196 x 76 cm | 77 x 30 in | 24 x 15 x 10 cm | 9 x 6 x 4 in | 3 L | 196cm | 77in | 185 cm | 72.83 in | 230 g | 8.11 oz | 4 °C | 39 °F | 7 °C | 45 °F |
| 30°F / Regular | 584 g | 20.6 oz | 641 g | 22.6 oz | 181 x 71 cm | 71 x 28 in | 29 x 17 x 11 cm | 11 x 7 x 4 in | 4.7 L | 181cm | 71in | 170 cm | 66.93 in | 375 g | 13.23 oz | -7 °C | 19 °F | -1 °C | 30 °F |
| 30°F / Long | 639 g | 22.5 oz | 696 g | 24.6 oz | 196 x 76 cm | 77 x 30 in | 34 x 19.5 x 13.5 cm | 13 x 8 x 5 in | 5.7 L | 196cm | 77in | 185 cm | 72.83 in | 430 g | 15.17 oz | -7 °C | 19 °F | -1 °C | 30 °F |
| 15°F / Regular | 930 g | 32.8 oz | 1008 g | 35.6 oz | 181 x 71 cm | 71 x 28 in | 41 x 22.5 x 15.5 cm | 16 x 9 x 6 in | 8 L | 181cm | 71in | 170 cm | 66.93 in | 685 g | 24.16 oz | -15 °C | 5 °F | -9 °C | 16 °F |
| 15°F / Long | 1027 g | 36.2 oz | 1105 g | 39.0 oz | 196 x 76 cm | 77 x 30 in | 41 x 22.5 x 15.5 cm | 16 x 9 x 6 in | 10 L | 196cm | 77in | 185 cm | 72.83 in | 780 g | 27.51 oz | -15 °C | 5 °F | -9 °C | 16 °F |
Vælg hvilke cookies du vil tillade. Nødvendige cookies holder siden kørende og kan ikke slås fra.