{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
quantità:
Pensata per le donne che cercano il minimo peso ma il massimo comfort nelle loro avventure, la linea Women's Spark dimostra l'impegno al 100% di Sea to Summit nel realizzare un sacco a pelo perfetto per te.
La forma specifica per donna e la mappatura del corpo garantiscono calore e comfort senza peso. Il piumino d'oca 850+ fillpower certificato RDS, trattato con Ultra-Dry Down senza PFAS, offre un isolamento superiore, mentre il cappuccio tecnico e la tubolare antivento della zip impediscono al prezioso calore di disperdersi. Il tessuto interno 10D super traspirante completa il profilo di comfort, mentre l'esterno 10D con DWR senza PFAS, insieme al tessuto del cappuccio e della zona piedi altamente idrorepellente, tiene fuori l'umidità
Le coppie possono unire la zip a tutta lunghezza del Women's Spark a quella di un equivalente Spark Unisex per un comfort extra e una maggiore efficienza termica.
| Temperatura e taglia | Peso | Peso confezionato | Dimensioni | Dimensioni da confezionato | Volume compresso | Lunghezza | Altezza utente consigliata | Peso imbottitura | Temperatura (ISO Lower) | Temperatura (ISO Comfort) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45°F / Regular | 382 g | 13.5 oz | 423 g | 14.9 oz | 181 x 71 cm | 71 x 28 in | 24 x 15 x 10 cm | 9 x 6 x 4 in | 2.9 L | 181cm | 71in | 170 cm | 66.93 in | 200 g | 7.05 oz | 4 °C | 39 °F | 7 °C | 45 °F |
| 45°F / Long | 432 g | 15.2 oz | 473 g | 16.7 oz | 196 x 76 cm | 77 x 30 in | 24 x 15 x 10 cm | 9 x 6 x 4 in | 3 L | 196cm | 77in | 185 cm | 72.83 in | 230 g | 8.11 oz | 4 °C | 39 °F | 7 °C | 45 °F |
| 30°F / Regular | 584 g | 20.6 oz | 641 g | 22.6 oz | 181 x 71 cm | 71 x 28 in | 29 x 17 x 11 cm | 11 x 7 x 4 in | 4.7 L | 181cm | 71in | 170 cm | 66.93 in | 375 g | 13.23 oz | -7 °C | 19 °F | -1 °C | 30 °F |
| 30°F / Long | 639 g | 22.5 oz | 696 g | 24.6 oz | 196 x 76 cm | 77 x 30 in | 34 x 19.5 x 13.5 cm | 13 x 8 x 5 in | 5.7 L | 196cm | 77in | 185 cm | 72.83 in | 430 g | 15.17 oz | -7 °C | 19 °F | -1 °C | 30 °F |
| 15°F / Regular | 930 g | 32.8 oz | 1008 g | 35.6 oz | 181 x 71 cm | 71 x 28 in | 41 x 22.5 x 15.5 cm | 16 x 9 x 6 in | 8 L | 181cm | 71in | 170 cm | 66.93 in | 685 g | 24.16 oz | -15 °C | 5 °F | -9 °C | 16 °F |
| 15°F / Long | 1027 g | 36.2 oz | 1105 g | 39.0 oz | 196 x 76 cm | 77 x 30 in | 41 x 22.5 x 15.5 cm | 16 x 9 x 6 in | 10 L | 196cm | 77in | 185 cm | 72.83 in | 780 g | 27.51 oz | -15 °C | 5 °F | -9 °C | 16 °F |
Scegli quali cookie consentire. I cookie necessari mantengono il sito funzionante e non possono essere disattivati.