{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
quantité:
Adaptez-vous à toutes les aventures. La forme rectangulaire semi-effilée du Circuit s'adapte à votre morphologie et à votre style de voyage, de camping et de bivouac. Sa largeur supplémentaire vous permet de dormir sur le côté, enveloppé dans du duvet 650+ fillpower et des tissus doux au toucher. Quand le temps se réchauffe, la fermeture à glissière périphérique vous permet d'aérer le sac de haut en bas, et même de l'ouvrir complètement comme une couette plate. La conception et la qualité Sea to Summit, des matériaux recyclés sans PFAS et des performances testées ISO font de ce sac léger et compressible le compagnon de voyage idéal.
| Température nominale et taille | Poids | Poids emballé | Dimensions | Taille pliée | Volume compressé | Longueur | Taille utilisateur recommandée | Poids du garnissage | Température nominale (ISO limite inférieure) | Température nominale (ISO confort) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30°F / Short | 770 g | 27.2 oz | 900 g | 31.7 oz | 192 x 72.5 cm | 75.6 x 28.5 in | 41 x 22.5 x 15.5 cm | 16.1 x 8.9 x 6.1 in | 5.1 L | 192cm | 75.6in | 170 cm | 5 ft 7 in in | 384 g | 13.5 oz | -1 °C | 30 °F | 2 °C | 36 °F |
| 30°F / Regular | 820 g | 28.9 oz | 950 g | 33.5 oz | 207 x 72.5 cm | 81.5 x 28.5 in | 41 x 22.5 x 15.5 cm | 16.1 x 8.9 x 6.1 in | 5.4 L | 207cm | 81.5in | 185 cm | 6 ft 1 in in | 411 g | 14.5 oz | -1 °C | 30 °F | 2 °C | 36 °F |
| 30°F / Regular Wide | 890 g | 31.4 oz | 1030 g | 36.3 oz | 207 x 82.5 cm | 81.5 x 32.5 in | 41 x 22.5 x 15.5 cm | 16.1 x 8.9 x 6.1 in | 5.9 L | 207cm | 81.5in | 185 cm | 6 ft 1 in in | 460 g | 16.2 oz | -1 °C | 30 °F | 2 °C | 36 °F |
| 30°F / Long | 910 g | 32.1 oz | 1040 g | 36.7 oz | 222 x 77.5 cm | 87.4 x 30.5 in | 41 x 22.5 x 15.5 cm | 16.1 x 8.9 x 6.1 in | 6 L | 222cm | 87.4in | 198 cm | 6 ft 6 in in | 469 g | 16.5 oz | -1 °C | 30 °F | 2 °C | 36 °F |
| 15°F / Short | 1080 g | 38.1 oz | 1250 g | 44.1 oz | 192 x 72.5 cm | 75.6 x 28.5 in | 46 x 27.5 x 18 cm | 18.1 x 10.8 x 7.1 in | 9 L | 192cm | 75.6in | 170 cm | 5 ft 7 in in | 664 g | 23.4 oz | -9 °C | 16 °F | -5 °C | 23 °F |
| 15°F / Regular | 1160 g | 40.9 oz | 1330 g | 46.9 oz | 207 x 72.5 cm | 81.5 x 28.5 in | 46 x 27.5 x 18 cm | 18.1 x 10.8 x 7.1 in | 9.7 L | 207cm | 81.5in | 185 cm | 6 ft 1 in in | 715 g | 25.2 oz | -9 °C | 16 °F | -5 °C | 23 °F |
| 15°F / Regular Wide | 1260 g | 44.4 oz | 1430 g | 50.4 oz | 207 x 82.5 cm | 81.5 x 32.5 in | 46 x 27.5 x 18 cm | 18.1 x 10.8 x 7.1 in | 10.5 L | 207cm | 81.5in | 185 cm | 6 ft 1 in in | 798 g | 28.1 oz | -9 °C | 16 °F | -5 °C | 23 °F |
| 15°F / Long | 1290 g | 45.5 oz | 1450 g | 51.1 oz | 222 x 77.5 cm | 87.4 x 30.5 in | 46 x 27.5 x 18 cm | 18.1 x 10.8 x 7.1 in | 10.8 L | 222cm | 87.4in | 198 cm | 6 ft 6 in in | 814 g | 28.7 oz | -9 °C | 16 °F | -5 °C | 23 °F |
Choisissez les cookies que vous souhaitez autoriser. Les cookies nécessaires ne peuvent pas être désactivés.