{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
cantidad:
El Boab es un saco de dormir sintético amplio, pensado para disfrutar de acogedoras noches de acampada en tus aventuras de pesca, piragüismo o senderismo. Cuando hace más calor, la cremallera de longitud completa con dos tiradores te permite personalizar la ventilación o abrir el Boab completamente plano para usarlo como edredón. Puedes dormir tranquilo sabiendo que los tejidos y el aislamiento Revive Loft son reciclados con certificación RCS y cuentan con la certificación bluesign-APPROVED, y que el Boab es uno de nuestros productos 1% for the Planet.
| Temperatura nominal y talla | Peso | Peso empaquetado | Dimensiones | Tamaño empaquetado | Volumen comprimido | Longitud | Altura recomendada del usuario | Peso del relleno | Temperatura nominal (ISO límite inferior) | Temperatura nominal (ISO confort) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30°F / Corta | 1227 g | 43.3 oz | 1310.2 g | 46.2 oz | 201 x 71 cm | 79 x 28 in | 39 x 25 x 17 cm | 15 x 10 x 7 in | 9.3 L | 201cm | 79in | 170 cm | 66.93 in | 743 g | 26.21 oz | -1 °C | 30 °F | 2 °C | 36 °F |
| 30°F / Regular | 1391 g | 49.1 oz | 1487 g | 52.5 oz | 216 x 76 cm | 85 x 30 in | 44 x 27.5 x 18 cm | 17 x 11 x 7 in | 10.2 L | 216cm | 85in | 185 cm | 72.83 in | 850 g | 29.98 oz | -1 °C | 30 °F | 2 °C | 36 °F |
| 30°F / Regular ancha | 1550 g | 54.7 oz | 1646 g | 58.1 oz | 216 x 86 cm | 85 x 34 in | 47 x 27.5 x 18 cm | 19 x 11 x 7 in | 12.3 L | 216cm | 85in | 185 cm | 72.83 in | 955 g | 33.69 oz | -1 °C | 30 °F | 2 °C | 36 °F |
| 30°F / Larga | 1563 g | 55.1 oz | 1659 g | 58.5 oz | 231 x 81 cm | 91 x 32 in | 47 x 27.5 x 18 cm | 19 x 11 x 7 in | 12.8 L | 231cm | 91in | 198 cm | 77.95 in | 955 g | 33.69 oz | -1 °C | 30 °F | 2 °C | 36 °F |
| 15°F / Corta | 1674 g | 59.0 oz | 1778 g | 62.7 oz | 201 x 71 cm | 79 x 28 in | 47 x 30 x 20 cm | 19 x 12 x 8 in | 14.4 L | 201cm | 79in | 170 cm | 66.93 in | 1200 g | 42.33 oz | -9 °C | 16 °F | -4 °C | 25 °F |
| 15°F / Regular | 1914 g | 67.5 oz | 2018 g | 71.2 oz | 216 x 76 cm | 85 x 30 in | 50 x 30 x 20 cm | 20 x 12 x 8 in | 16 L | 216cm | 85in | 185 cm | 72.83 in | 1400 g | 49.38 oz | -9 °C | 16 °F | -4 °C | 25 °F |
| 15°F / Regular ancha | 2135 g | 75.3 oz | 2239 g | 79.0 oz | 216 x 86 cm | 85 x 34 in | 50 x 30 x 20 cm | 20 x 12 x 8 in | 17.6 L | 216cm | 85in | 185 cm | 72.83 in | 1500 g | 52.91 oz | -9 °C | 16 °F | -4 °C | 25 °F |
| 15°F / Larga | 2140 g | 75.5 oz | 2244 g | 79.2 oz | 231 x 81 cm | 91 x 32 in | 50 x 30 x 20 cm | 20 x 12 x 8 in | 17.2 L | 231cm | 91in | 198 cm | 77.95 in | 1500 g | 52.91 oz | -9 °C | 16 °F | -4 °C | 25 °F |
Elige qué cookies quieres permitir. Las necesarias mantienen el sitio funcionando y no se pueden desactivar.